Прогноза Slavia Praha – Lens — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
Край на мача
Вероятности за победа
◆ Lens · 39%
1
34%
Slavia Praha победа
X
27%
РАВЕН
ИЗБОР
2
39%
Lens победа
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.55 | 1.32 | 5.65 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 1.77 | 3.75 |
| Marathonbet | 4.25 | 1.73 | 3.66 |
| Betano | 4.35 | 1.72 | 3.85 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.65 | 2.70 |
| Marathonbet | 3.15 | 2.53 | 2.67 |
| Betano | 3.10 | 2.57 | 2.77 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.94 | 2.88 | 2.50 |
Коефициенти преди мача, събрани от публични букмейкърски източници — показани за сравнение, а не като предложение за залог.
Състави
Класиране в първенството



