18+ Играй отговорно
UEFA Champions League
World · Сезон 2026/27

UEFA Champions League

234Мачове
81Отбори
90Предстоящи
0LIVE

UEFA Champions League (World): програма с прогнозата на модела 1·X·2 за всеки мач, резултати и актуалното класиране — 81 отбора, следени този сезон.

Предстоящи мачове

The league in bets · 144 Мачове

Over 2.5 goals62%
Both teams score58%
Home wins55%
Goals per match3.34

Top scorers

  1. J. Mickels Sabah FA4
  2. E. Demirović VfB Stuttgart4
  3. E. Haaland Manchester City4
  4. S. Guirassy Borussia Dortmund4
  5. Talisca Fenerbahçe4
  6. N. Tresoldi Club Brugge KV4
  7. O. Dembélé Paris Saint Germain3
  8. M. Greenwood Fenerbahçe3

Класиране в първенството

# Отбор М П Р З ГР Т Форма
1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 9 9 WWW
2 Aston Villa 3 3 0 0 9 9 WWW
3 Liverpool 3 3 0 0 5 9 WWW
4 Real Madrid 3 3 0 0 5 9 WWW
5 Real Betis 3 3 0 0 3 9 WWW
6 VfB Stuttgart 3 2 1 0 5 7 DWW
7 Arsenal 3 2 1 0 4 7 DWW
8 Barcelona 3 2 0 1 5 6 LWW
9 Como 3 2 0 1 5 6 WLW
10 Manchester City 3 2 0 1 4 6 WLW
11 Club Brugge KV 3 2 0 1 3 6 WWL
12 Sporting CP 3 2 0 1 3 6 LWW
13 Borussia Dortmund 3 2 0 1 1 6 WLW
14 Bayern München 3 1 2 0 5 5 DDW
15 AS Roma 3 1 1 1 3 4 WLD
16 Atletico Madrid 3 1 1 1 1 4 DWL
17 Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 1 4 LWD
18 PSV Eindhoven 3 1 1 1 0 4 WLD
19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 LWL
20 Manchester United 3 1 0 2 -1 3 LLW
21 Inter 3 1 0 2 -1 3 WLL
22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 WLL
23 Galatasaray 3 1 0 2 -3 3 WLL
24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 WLL
25 Sabah FC 3 1 0 2 -3 3 LWL
26 Feyenoord 3 1 0 2 -4 3 LWL
27 Lens 3 1 0 2 -4 3 LLW
28 Bodo/Glimt 3 1 0 2 -5 3 LWL
29 AEK Athens FC 3 1 0 2 -5 3 LLW
30 RB Leipzig 3 1 0 2 -5 3 LWL
31 Fenerbahçe 3 0 2 1 -6 2 DLD
32 Slavia Praha 3 0 1 2 -3 1 DLL
33 Viking 3 0 1 2 -4 1 LDL
34 FC Porto 3 0 0 3 -4 0 LLL
35 Lille 3 0 0 3 -6 0 LLL
36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 -12 0 LLL

Последни резултати