Прогноза PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
Край на мача
Вероятности за победа
◆ PSV Eindhoven · 50%
ИЗБОР
1
50%
PSV Eindhoven победа
X
50%
РАВЕН
2
0%
Shakhtar Donetsk победа
Double chance : PSV Eindhoven or draw
Сравнение на отборите
100%
ДС
0%
60%
Голове
40%
60%
Общо
40%
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.58 | 1.42 | 9.60 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 1.95 | 6.50 |
| Marathonbet | 2.32 | 1.95 | 7.00 |
| Betano | 2.50 | 1.91 | 6.80 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.25 | 6.00 |
| Marathonbet | 1.66 | 3.14 | 6.00 |
| Betano | 1.72 | 3.15 | 5.90 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.52 | 3.75 | 6.15 |
Коефициенти преди мача, събрани от публични букмейкърски източници — показани за сравнение, а не като предложение за залог.
Състави
Директни срещи
Класиране в първенството



