58%Успеваемост
392Проверени
226Успешни
166Неуспешни
По първенства
| Отбор | Проверени | Успешни | Успеваемост | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 137 | 85 | 62% | |
| UEFA Europa League | 57 | 31 | 54% | |
| UEFA Champions League | 52 | 35 | 67% | |
| La Liga | 41 | 22 | 54% | |
| Serie A | 30 | 19 | 63% | |
| Premier League | 30 | 12 | 40% | |
| Ligue 1 | 27 | 12 | 44% | |
| Bundesliga | 18 | 10 | 56% |
История
| Мач | Резултат | Прогноза на модела | Изход |
|---|---|---|---|
|
|
5–0 | ◆Bayern München · 81% | УСПЕХ |
|
|
4–1 | ◆Como · 45% | УСПЕХ |
|
|
4–0 | ◆Manchester United · 84% | УСПЕХ |
|
|
2–3 | ◆Lens · 39% | УСПЕХ |
|
|
1–1 | ◆Fenerbahçe · 40% | ПРОПУСК |
|
|
1–1 | ◆PSV Eindhoven · 70% | ПРОПУСК |
|
|
0–1 | ◆Arsenal · 56% | УСПЕХ |
|
|
2–1 | ◆Liverpool · 58% | УСПЕХ |
|
|
6–1 | ◆Paris Saint Germain · 91% | УСПЕХ |
|
|
3–1 | ◆Sporting CP · 48% | УСПЕХ |
|
|
3–1 | ◆VfB Stuttgart · 75% | УСПЕХ |
|
|
5–1 | ◆Barcelona · 84% | УСПЕХ |
|
|
2–1 | ◆Real Madrid · 63% | УСПЕХ |
|
|
2–3 | ◆Lille · 43% | ПРОПУСК |
|
|
0–2 | ◆Manchester City · 57% | УСПЕХ |
|
|
3–2 | ◆Borussia Dortmund · 57% | УСПЕХ |
|
|
2–3 | ◆Aston Villa · 41% | УСПЕХ |
|
|
1–0 | ◆AEK Athens FC · 59% | УСПЕХ |
|
|
2–3 | ◆Real Sociedad · 43% | УСПЕХ |
|
|
1–2 | ◆Lazio · 38% | УСПЕХ |
|
|
1–1 | ◆Getafe · 38% | ПРОПУСК |
|
|
1–0 | ◆Cagliari · 47% | УСПЕХ |
|
|
1–1 | ◆Espanyol · 43% | ПРОПУСК |
|
|
2–3 | ◆Marseille · 54% | ПРОПУСК |
|
|
1–1 | ◆Juventus · 48% | ПРОПУСК |
|
|
5–2 | ◆Alaves · 44% | УСПЕХ |
|
|
0–0 | ◆Malaga · 42% | ПРОПУСК |
|
|
2–2 | ◆Bologna · 52% | ПРОПУСК |
|
|
1–4 | ◆Eintracht Frankfurt · 54% | ПРОПУСК |
|
|
2–1 | ◆Arsenal · 59% | УСПЕХ |
|
|
1–2 | ◆Rennes · 55% | УСПЕХ |
|
|
0–5 | ◆Barcelona · 80% | УСПЕХ |
|
|
0–5 | ◆FSV Mainz 05 · 42% | УСПЕХ |
|
|
1–1 | ◆Parma · 37% | ПРОПУСК |
|
|
2–2 | ◆Manchester United · 50% | ПРОПУСК |
|
|
3–2 | ◆Venezia · 40% | ПРОПУСК |
|
|
2–6 | ◆Strasbourg · 43% | УСПЕХ |
|
|
2–3 | ◆Villarreal · 69% | ПРОПУСК |
|
|
1–1 | ◆Nice · 57% | ПРОПУСК |
|
|
2–1 | ◆AS Roma · 60% | УСПЕХ |
|
|
1–2 | ◆Stade Brestois 29 · 38% | УСПЕХ |
|
|
0–0 | ◆Aston Villa · 54% | ПРОПУСК |
|
|
3–2 | ◆Rayo Vallecano · 50% | УСПЕХ |
|
|
0–0 | ◆Bayern München · 85% | ПРОПУСК |
|
|
3–2 | ◆Inter · 60% | УСПЕХ |
|
|
0–1 | ◆Lens · 65% | ПРОПУСК |
|
|
3–0 | ◆Atletico Madrid · 42% | ПРОПУСК |
|
|
1–0 | ◆Manchester City · 82% | УСПЕХ |
|
|
1–1 | ◆Brentford · 60% | ПРОПУСК |
|
|
1–1 | ◆Brighton · 55% | ПРОПУСК |
|
|
0–0 | ◆Nottingham Forest · 38% | ПРОПУСК |
|
|
2–3 | ◆Fulham · 44% | ПРОПУСК |
|
|
3–1 | ◆RB Leipzig · 57% | ПРОПУСК |
|
|
2–3 | ◆Borussia Dortmund · 42% | УСПЕХ |
|
|
3–4 | ◆Borussia Mönchengladbach · 54% | ПРОПУСК |
|
|
4–0 | ◆Bayer Leverkusen · 69% | УСПЕХ |
|
|
0–1 | ◆SC Freiburg · 51% | УСПЕХ |
|
|
1–2 | ◆Fiorentina · 51% | ПРОПУСК |
|
|
2–2 | ◆Newcastle · 49% | ПРОПУСК |
|
|
1–2 | ◆Paris Saint Germain · 77% | ПРОПУСК |
Как работи проверката: за всеки завършил мач, който е имал реална прогноза на модела преди началото, изходът 1X2 с най-висока вероятност се сравнява с крайния резултат. Прогнози не се премахват и не се променят.