Прогноза Sturm Graz – Rennes — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·Лигова фаза - 1
Край на мача
Вероятности за победа
◆ Rennes · 48%
1
27%
Sturm Graz победа
X
25%
РАВЕН
ИЗБОР
2
48%
Rennes победа
Профил на сезона
Форма
DL
Време на головете
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Отбелязани 0
Допуснати 3
Форма
DW
Време на головете
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Отбелязани 2
Допуснати 1
| Букмейкър | Домакин | Равенство | Гост |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.80 | 1.37 | 4.75 |
| Букмейкър | Домакин | Равенство | Гост |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 1.80 | 3.25 |
| Marathonbet | 4.60 | 1.83 | 3.10 |
| Betano | 4.75 | 1.78 | 3.35 |
| Букмейкър | Домакин | Равенство | Гост |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.55 | 2.75 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.54 | 2.73 | 2.28 |
| Betano | 3.65 | 2.72 | 2.32 |
| Букмейкър | Домакин | Равенство | Гост |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.40 | 3.14 | 2.11 |
Коефициенти преди мача, събрани от публични букмейкърски източници — показани за сравнение, а не като предложение за залог.
Състави
Класиране в първенството



