Прогноза Hapoel Beer Sheva – Dinamo Zagreb — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·League Stage - 1
16 Сеп 2026 · 22:00
Вероятности за победа
◆ Dinamo Zagreb · 50%
1
0%
Hapoel Beer Sheva победа
X
50%
РАВЕН
ИЗБОР
2
50%
Dinamo Zagreb победа
Double chance : draw or Dinamo Zagreb
Сравнение на отборите
20%
ДС
80%
22%
Голове
78%
21%
Общо
79%
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.85 | 1.38 | 4.65 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 1.80 | 3.25 |
| Marathonbet | 4.65 | 1.84 | 3.04 |
| Betano | 4.90 | 1.80 | 3.25 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 2.75 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.58 | 2.73 | 2.26 |
| Betano | 3.75 | 2.75 | 2.27 |
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.46 | 3.12 | 2.09 |
Коефициенти преди мача, събрани от публични букмейкърски източници — показани за сравнение, а не като предложение за залог.
Очакван състав
По състава от последния мач на всеки отбор
Директни срещи
Класиране в първенството



